Pilotstudie zur Untersuchung der Effekte von ausgewählten entalkoholisierten Weinen auf den humanen Kohlenhydratstoffwechsel
| Author: | Marcel Rivera, Jean-Pierre Stockis, Amelie Börsig, Lisa Kunz, Simone Stegmüller, Ulrich Fischer, Recep Gök, Peter Winterhalter, Elke Richling |
|---|---|
| URL: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lemi.202659060 |
| DOI: | https://doi.org/10.1002/lemi.202659060 |
| ISSN: | 1521-3811 |
| Journal: | Lebensmittelchemie |
| Publisher: | Wiley |
| Document Type: | Research Article |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2026 |
| Release Date: | 2026/11/02 |
| Page Number: | 1 |
| Faculties / Organisational entities: | RPTU in Kaiserslautern / Fachbereich Chemie / Lebensmittelchemie/Toxikologie |
| Open access state: | Closed Access |
| RPTU: | Kaiserslautern |
| Created at the RPTU: | Yes |
